NBA Role Changes Shots

See which NBA players are gaining and losing shots over the last 5 games

Player L5 FGA Sn FGA FGA Change L5 FPTS Sn FPTS
Dalano BantonD. Banton (POR - PG) 21.2 9.3 +11.9 39.9 19.8
Bones HylandB. Hyland (LAC - PG,SG) 18.3 6.8 +11.5 42.8 14.2
Gregory JacksonG. Jackson (MEM - PF) 22.6 11.7 +10.9 39.8 24.1
Fred VanVleetF. VanVleet (HOU - PG) 24.3 13.9 +10.4 60.0 39.7
Jordan GoodwinJ. Goodwin (MEM - PG,SG) 16.0 6.7 +9.3 39.5 18.4
Jake LaRaviaJ. LaRavia (MEM - PF) 17.0 8.7 +8.3 45.6 20.4
Brandon BostonB. Boston (LAC - SG) 13.0 5.0 +8.0 22.8 8.9
Payton PritchardP. Pritchard (BOS - PG) 15.6 7.7 +7.9 41.9 20.5
Marcus SasserM. Sasser (DET - PG) 15.0 7.2 +7.8 30.5 17.0
Luka SamanicL. Samanic (UTAH - PF) 11.2 3.7 +7.5 22.4 8.2
Amir CoffeyA. Coffey (LAC - SG) 12.4 5.0 +7.4 23.1 12.7
Deandre AytonD. Ayton (POR - C) 20.8 13.6 +7.2 44.7 36.6
Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker (UTAH - SG,SF) 16.0 9.1 +6.9 29.1 20.8
Neemias QuetaN. Queta (BOS - C) 10.5 3.7 +6.8 38.6 14.3
Lamar StevensL. Stevens (MEM - PF) 13.0 6.3 +6.7 38.5 14.7
Jordan PooleJ. Poole (WSH - SG,PG) 21.7 15.2 +6.5 46.2 30.3
Anthony GillA. Gill (WSH - PF) 9.5 3.2 +6.3 21.7 8.0
Scotty PippenS. Pippen (MEM - PG) 15.8 9.7 +6.1 38.0 27.7
Thomas BryantT. Bryant (MIA - C) 10.0 3.9 +6.1 34.5 12.5
Sandro MamukelashviliS. Mamukelashvili (SA - C) 9.4 3.4 +6.0 29.6 10.7
Keon EllisK. Ellis (SAC - SG) 9.8 4.1 +5.7 25.5 13.5
Nick SmithN. Smith (CHA - PG) 11.3 5.7 +5.7 22.1 10.3
Tristan VukcevicT. Vukcevic (WSH - PF) 12.3 6.7 +5.6 31.1 17.4
Kenneth LoftonK. Lofton (UTAH - PF) 9.3 3.7 +5.6 36.3 10.1
Boban MarjanovicB. Marjanovic (HOU - C) 8.0 2.4 +5.6 27.5 7.0
Kris MurrayK. Murray (POR - PF) 11.3 5.9 +5.4 25.9 14.9
AJ GriffinA. Griffin (ATL - SF) 8.5 3.1 +5.4 9.5 4.3
Jalen BrunsonJ. Brunson (NY - PG,SG) 26.8 21.4 +5.4 58.0 45.9
Omer YurtsevenO. Yurtseven (UTAH - C) 9.2 3.8 +5.4 26.3 11.8
DeMar DeRozanD. DeRozan (CHI - SG,SF) 22.5 17.2 +5.3 50.3 40.6
Patrick BaldwinP. Baldwin (WSH - SF) 9.4 4.1 +5.3 31.5 11.6
Victor WembanyamaV. Wembanyama (SA - PF,C) 22.0 16.7 +5.3 63.4 50.2
Dylan WindlerD. Windler (ATL - SF) 7.0 1.8 +5.2 18.8 5.1
Chimezie MetuC. Metu (DET - C) 9.8 4.8 +5.0 29.0 14.7
Tre JonesT. Jones (SA - PG) 12.8 7.8 +5.0 34.5 26.1
Trendon WatfordT. Watford (BKN - PF) 9.8 4.9 +4.9 26.4 13.5
Gradey DickG. Dick (TOR - SG) 12.3 7.4 +4.8 20.7 14.5
Scoot HendersonS. Henderson (POR - PG) 17.6 12.9 +4.7 41.4 27.2
Sam HauserS. Hauser (BOS - SF) 11.8 7.1 +4.7 25.8 17.6
Kira LewisK. Lewis (UTAH - PG) 8.0 3.3 +4.7 17.0 6.9
Olivier-Maxence ProsperO. Prosper (DAL - PF) 7.3 2.6 +4.7 16.7 6.9
Brandon WilliamsB. Williams (DAL - PG) 7.8 3.2 +4.6 10.9 5.8
Nikola JovicN. Jovic (MIA - SF) 10.6 6.1 +4.5 24.7 17.8
Xavier MoonX. Moon (LAC - PG) 7.8 3.3 +4.5 16.6 7.0
T.J. McConnellT. McConnell (IND - PG) 12.8 8.4 +4.4 33.5 23.5
Aaron WigginsA. Wiggins (OKC - SG) 9.2 4.8 +4.3 24.3 13.5
Davion MitchellD. Mitchell (SAC - PG) 8.8 4.5 +4.3 16.7 10.4
Zion WilliamsonZ. Williamson (NO - PF) 19.8 15.6 +4.2 47.3 40.1
Danilo GallinariD. Gallinari (MIL - SF,PF) 8.0 3.9 +4.1 16.5 11.0
Svi MykhailiukS. Mykhailiuk (BOS - SG) 7.4 3.3 +4.1 18.7 7.7
Rayan RupertR. Rupert (POR - SG) 8.2 4.1 +4.0 18.1 10.0
Garrison MathewsG. Mathews (ATL - SG,SF) 7.4 3.4 +4.0 13.8 8.9
Noah ClowneyN. Clowney (BKN - PF) 8.0 4.0 +4.0 27.5 13.4
Devonte' GrahamD. Graham (SA - PG) 8.6 4.7 +3.9 15.8 11.2
Jalen WilsonJ. Wilson (BKN - PF) 8.0 4.2 +3.8 21.6 11.1
CJ McCollumC. McCollum (NO - SG,PG) 19.8 16.0 +3.8 47.1 36.5
Jared ButlerJ. Butler (WSH - SG) 8.8 5.0 +3.8 24.3 14.4
Sidy CissokoS. Cissoko (SA - SG) 6.5 2.8 +3.8 21.7 8.9
Kobe BrownK. Brown (LAC - PF) 5.8 2.0 +3.7 16.3 5.5
Malachi FlynnM. Flynn (DET - PG) 8.4 4.7 +3.7 16.8 11.7
Malaki BranhamM. Branham (SA - SG) 12.0 8.4 +3.6 20.8 15.7
Amari BaileyA. Bailey (CHA - SG) 6.0 2.4 +3.6 17.6 4.9
Gary TrentG. Trent (TOR - SG,PG) 15.5 11.9 +3.6 27.8 22.9
Mouhamadou GueyeM. Gueye (TOR - SF) 7.0 3.5 +3.5 17.5 8.9
Dalen TerryD. Terry (CHI - PG) 6.2 2.7 +3.5 19.0 8.9
Immanuel QuickleyI. Quickley (TOR - PG,SG) 16.7 13.1 +3.5 49.3 31.5
RJ BarrettR. Barrett (TOR - SG,SF) 18.7 15.2 +3.5 42.9 33.5
Jevon CarterJ. Carter (CHI - PG) 8.5 5.1 +3.4 18.1 9.7
Brice SensabaughB. Sensabaugh (UTAH - SF) 10.2 6.8 +3.4 21.7 15.1
Justin MinayaJ. Minaya (POR - SF) 5.5 2.2 +3.3 14.8 5.9
Jared RhodenJ. Rhoden (DET - SG) 7.2 3.9 +3.3 17.6 10.6
Eugene OmoruyiE. Omoruyi (WSH - SF) 7.2 3.9 +3.3 17.5 9.9
Davis BertansD. Bertans (CHA - PF) 8.5 5.3 +3.2 16.3 11.9
Julian ChampagnieJ. Champagnie (SA - SF,SG) 8.6 5.4 +3.2 24.5 15.1
Micah PotterM. Potter (UTAH - C) 5.7 2.5 +3.2 16.3 8.6
Keegan MurrayK. Murray (SAC - SF,PF) 15.8 12.7 +3.1 34.7 29.1
Jock LandaleJ. Landale (HOU - C) 6.8 3.7 +3.1 21.5 12.2
Evan FournierE. Fournier (DET - SG,SF) 10.0 6.9 +3.1 18.9 13.8
Deni AvdijaD. Avdija (WSH - SF,PF) 13.8 10.7 +3.1 41.5 31.9
Tre MannT. Mann (CHA - PG) 10.8 7.7 +3.1 35.7 22.3
Blake WesleyB. Wesley (SA - SG) 6.6 3.5 +3.1 17.6 11.3
Corey KispertC. Kispert (WSH - SF,SG) 13.0 9.9 +3.1 33.1 21.8
Lindy WatersL. Waters (OKC - SF) 5.8 2.7 +3.1 16.4 6.9
Moses BrownM. Brown (POR - C) 6.0 3.0 +3.0 19.8 9.6
Klay ThompsonK. Thompson (GS - SG,SF) 17.8 14.7 +3.0 39.6 28.6
Donte DiVincenzoD. DiVincenzo (NY - SG) 15.4 12.4 +3.0 37.0 28.7
JD DavisonJ. Davison (BOS - PG) 4.5 1.5 +3.0 16.9 6.0
Darius GarlandD. Garland (CLE - PG) 17.8 14.8 +3.0 40.4 33.8
Kenyon MartinK. Martin (PHI - SF) 6.0 3.0 +3.0 17.8 8.7
James WisemanJ. Wiseman (DET - C) 7.8 4.8 +3.0 24.7 16.3
Nickeil Alexander-WalkerN. Alexander-Walker (MIN - SG) 9.4 6.6 +2.8 21.5 17.2
Daniel TheisD. Theis (LAC - C,PF) 7.7 4.9 +2.8 24.4 15.2
Ben SheppardB. Sheppard (IND - SG) 6.8 4.0 +2.8 13.3 9.3
Troy BrownT. Brown (DET - SF) 6.6 3.8 +2.8 14.5 9.8
Adama SanogoA. Sanogo (CHI - C) 5.8 3.0 +2.8 15.6 9.1
Emoni BatesE. Bates (CLE - SF) 6.0 3.3 +2.7 6.4 5.4
Bradley BealB. Beal (PHX - SG,PG) 16.6 13.9 +2.7 46.9 33.9
Oshae BrissettO. Brissett (BOS - PF) 5.5 2.8 +2.7 14.0 9.4
Rui HachimuraR. Hachimura (LAL - PF,SF) 12.6 9.9 +2.7 31.1 23.2
Cameron ThomasC. Thomas (BKN - SG) 20.6 18.0 +2.6 37.3 32.9
Keyonte GeorgeK. George (UTAH - SG,PG) 13.4 10.9 +2.5 26.5 24.0
Ousmane DiengO. Dieng (OKC - SF) 6.0 3.5 +2.5 14.9 8.5
Aleksej PokusevskiA. Pokusevski (CHA - PF,C) 6.8 4.3 +2.5 20.5 13.0
Isaiah HartensteinI. Hartenstein (NY - C,PF) 7.3 4.9 +2.4 36.4 26.1
Kelly OlynykK. Olynyk (TOR - C,PF) 8.8 6.4 +2.4 34.3 25.2
A.J. LawsonA. Lawson (DAL - SG) 5.3 2.9 +2.4 9.4 6.0
JT ThorJ. Thor (CHA - PF) 5.3 2.9 +2.3 20.4 8.1
Jeff GreenJ. Green (HOU - PF) 7.0 4.7 +2.3 15.6 12.0
Mason PlumleeM. Plumlee (LAC - C) 5.6 3.3 +2.3 19.6 14.5
Jeenathan WilliamsJ. Williams (HOU - SG) 4.5 2.2 +2.3 10.1 5.1
Taj GibsonT. Gibson (DET - PF) 4.0 1.9 +2.2 9.8 5.8
LeBron JamesL. James (LAL - SF,PF) 20.0 17.9 +2.1 63.3 50.9
Garrett TempleG. Temple (TOR - SG) 5.0 2.9 +2.1 15.3 8.0
Bruno FernandoB. Fernando (ATL - C) 6.2 4.2 +2.0 16.5 15.0
Ivica ZubacI. Zubac (LAC - C) 9.7 7.6 +2.0 28.0 28.3
Alex FudgeA. Fudge (DAL - SF) 4.5 2.5 +2.0 10.4 4.5
Jaden IveyJ. Ivey (DET - SG,PG) 14.6 12.6 +2.0 29.4 27.6
Trey JemisonT. Jemison (MEM - C) 7.4 5.4 +2.0 23.9 17.7
Obi ToppinO. Toppin (IND - PF) 9.0 7.1 +1.9 27.1 19.9
Jabari WalkerJ. Walker (POR - PF) 9.0 7.1 +1.9 29.2 21.0
Trey MurphyT. Murphy (NO - SF,SG) 12.8 10.9 +1.9 36.9 28.2
De'Andre HunterD. Hunter (ATL - SF,PF) 13.5 11.6 +1.9 25.6 25.1
Bryce McGowensB. McGowens (CHA - SG) 5.8 3.9 +1.9 13.5 9.7
Lonnie WalkerL. Walker (BKN - SG,SF) 10.3 8.5 +1.8 19.5 16.6
Dennis SchroderD. Schroder (BKN - PG) 13.3 11.6 +1.7 36.4 29.0
Marques BoldenM. Bolden (CHA - C) 4.0 2.3 +1.7 15.4 9.5
Johnny JuzangJ. Juzang (UTAH - PG) 7.2 5.5 +1.7 19.2 12.3
Onuralp BitimO. Bitim (CHI - SF) 5.3 3.7 +1.7 3.8 6.5
Collin SextonC. Sexton (UTAH - SG,PG) 15.0 13.3 +1.7 30.5 31.2
Javonte GreenJ. Green (CHI - SG,SF) 10.0 8.3 +1.7 30.1 26.7
Mouhamed GueyeM. Gueye (ATL - PF) 5.5 3.8 +1.7 18.6 12.8
Leaky BlackL. Black (CHA - SF) 3.7 2.0 +1.7 15.4 7.9
Aaron HolidayA. Holiday (HOU - PG) 7.0 5.3 +1.7 13.8 12.7
Josh HartJ. Hart (NY - SG,SF) 10.0 8.4 +1.6 38.7 28.7
Kobe BufkinK. Bufkin (ATL - PG) 7.0 5.4 +1.6 11.3 11.0
Patrick BeverleyP. Beverley (MIL - PG) 6.8 5.2 +1.6 27.5 16.7
Chris PaulC. Paul (GS - PG) 9.6 8.1 +1.5 27.1 27.0
Paul ReedP. Reed (PHI - PF,C) 7.4 5.9 +1.5 26.8 20.3
Rudy GobertR. Gobert (MIN - C) 9.6 8.1 +1.5 49.3 38.0
Christian BraunC. Braun (DEN - SG) 7.4 5.9 +1.5 25.0 16.4
Kelly OubreK. Oubre (PHI - SF,PF) 14.4 12.9 +1.5 33.1 27.8
Luguentz DortL. Dort (OKC - SG,SF) 9.8 8.3 +1.5 22.6 21.0
Ochai AgbajiO. Agbaji (TOR - SG,SF) 7.0 5.6 +1.4 16.2 13.2
Kenrich WilliamsK. Williams (OKC - SF) 5.5 4.1 +1.4 15.9 12.1
Caris LeVertC. LeVert (CLE - SG,SF) 13.5 12.1 +1.4 31.6 30.1
Larry NanceL. Nance (NO - PF,C) 5.3 4.0 +1.4 26.3 17.3
Reggie JacksonR. Jackson (DEN - PG) 10.6 9.2 +1.4 19.8 19.6
Grant WilliamsG. Williams (CHA - PF) 9.3 8.0 +1.4 30.2 21.3
Jordan WalshJ. Walsh (BOS - SF) 3.0 1.7 +1.3 12.3 6.6
Mike ConleyM. Conley (MIN - PG) 9.8 8.5 +1.3 30.3 27.2
Dillon BrooksD. Brooks (HOU - SG,SF) 12.0 10.7 +1.3 26.1 21.9
Grayson AllenG. Allen (PHX - SG) 10.4 9.1 +1.3 25.9 26.7
Jaxson HayesJ. Hayes (LAL - C,PF) 3.8 2.5 +1.3 18.0 10.3
Jules BernardJ. Bernard (WSH - SF) 4.7 3.4 +1.3 12.3 7.4
Gui SantosG. Santos (GS - SF) 3.7 2.4 +1.3 9.4 7.7
Isaiah MobleyI. Mobley (CLE - PF) 3.7 2.4 +1.3 6.0 4.9
Andrew WigginsA. Wiggins (GS - SF,PF) 12.3 11.0 +1.3 28.3 23.8
Jalen DurenJ. Duren (DET - C) 10.5 9.2 +1.3 35.0 34.6
Tyrese MaxeyT. Maxey (PHI - PG,SG) 21.5 20.3 +1.2 41.3 43.6
Jalen McDanielsJ. McDaniels (TOR - PF) 5.0 3.8 +1.2 7.8 7.3
Paolo BancheroP. Banchero (ORL - SF,PF) 18.8 17.6 +1.2 43.9 41.8
Josh GiddeyJ. Giddey (OKC - SG,SF,PG) 11.8 10.6 +1.2 39.3 29.8
Bobby PortisB. Portis (MIL - PF,C) 12.4 11.2 +1.2 36.7 27.8
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty (TOR - PG) 6.8 5.6 +1.2 18.0 14.6
Colby JonesC. Jones (SAC - SG,SF) 3.5 2.4 +1.1 11.0 5.5
JaVale McGeeJ. McGee (SAC - C) 4.0 2.9 +1.1 12.1 9.1
Franz WagnerF. Wagner (ORL - SF,PF,SG) 16.3 15.2 +1.1 36.8 34.5
Coby WhiteC. White (CHI - PG,SG) 16.4 15.3 +1.1 32.4 34.6
Naz ReidN. Reid (MIN - C,PF) 11.6 10.5 +1.1 28.2 25.8
Tristan ThompsonT. Thompson (CLE - PF,C) 3.5 2.4 +1.1 5.5 10.1
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis (GS - PF) 6.0 5.0 +1.0 25.5 19.2
MarJon BeauchampM. Beauchamp (MIL - SG) 4.5 3.5 +1.0 12.1 8.8
Jose AlvaradoJ. Alvarado (NO - PG) 7.2 6.2 +1.0 17.9 16.1
Jaylin WilliamsJ. Williams (OKC - C) 4.3 3.3 +1.0 15.2 12.4
Delon WrightD. Wright (MIA - PG,SG) 5.0 4.0 +1.0 21.9 13.4
Kendall BrownK. Brown (IND - SF) 2.0 1.0 +1.0 3.1 2.3
Ibou BadjiI. Badji (POR - C) 2.0 1.0 +1.0 3.5 7.1
Dejounte MurrayD. Murray (ATL - PG,SG) 19.8 18.8 +1.0 45.7 42.7
Amen ThompsonA. Thompson (HOU - SG) 8.2 7.2 +1.0 38.4 25.2
Luke KornetL. Kornet (BOS - C) 4.2 3.2 +1.0 19.3 14.6
Jarrett AllenJ. Allen (CLE - C) 11.6 10.6 +1.0 38.4 37.3
Johnny DavisJ. Davis (WSH - SG) 4.0 3.1 +0.9 13.2 6.9
Markieff MorrisM. Morris (DAL - PF) 3.5 2.6 +0.9 7.5 6.0
Jalen SuggsJ. Suggs (ORL - SG,PG) 10.4 9.5 +0.9 29.0 24.7
Vit KrejciV. Krejci (ATL - PG) 5.6 4.7 +0.9 15.3 14.4
Zach CollinsZ. Collins (SA - PF,C) 9.8 8.9 +0.9 28.1 24.2
Darius BazleyD. Bazley (UTAH - PF,SF) 4.2 3.3 +0.9 17.3 12.9
Caleb MartinC. Martin (MIA - SF,SG) 9.6 8.7 +0.9 22.9 21.3
Lester QuinonesL. Quinones (GS - SG) 4.7 3.8 +0.9 7.2 9.0
Kevon LooneyK. Looney (GS - PF,C) 4.0 3.1 +0.9 16.8 15.5
Dwight PowellD. Powell (DAL - C) 2.5 1.7 +0.8 19.5 10.8
Peyton WatsonP. Watson (DEN - SF) 6.4 5.6 +0.8 24.5 15.5
Justin HolidayJ. Holiday (DEN - SG,SF) 4.2 3.4 +0.8 12.1 9.4
Jason PrestonJ. Preston (UTAH - PG) 3.5 2.7 +0.8 8.0 8.9
Jordan NworaJ. Nwora (TOR - SF) 6.5 5.8 +0.8 19.3 13.8
Nicolas BatumN. Batum (PHI - SF,SG) 5.0 4.3 +0.7 16.2 16.8
Moritz WagnerM. Wagner (ORL - C,PF) 7.6 6.9 +0.7 18.5 19.3
Brandon ClarkeB. Clarke (MEM - PF,C) 10.5 9.8 +0.7 19.6 23.8
Usman GarubaU. Garuba (GS - PF) 1.7 1.0 +0.7 5.2 3.4
OG AnunobyO. Anunoby (NY - SF) 12.2 11.5 +0.7 25.6 27.4
Kevin DurantK. Durant (PHX - SF,PF) 19.8 19.1 +0.7 35.8 47.0
Vasilije MicicV. Micic (CHA - PG,SG) 6.8 6.2 +0.6 17.5 16.3
Jae CrowderJ. Crowder (MIL - SF,PF) 6.0 5.4 +0.6 12.8 14.5
Pete NanceP. Nance (CLE - SF) 1.3 0.8 +0.6 2.1 1.1
Norman PowellN. Powell (LAC - SG,SF) 10.7 10.1 +0.6 15.6 21.1
Malik WilliamsM. Williams (TOR - C) 5.4 4.9 +0.5 13.5 11.8
Dyson DanielsD. Daniels (NO - PG,SG) 5.6 5.1 +0.5 21.3 18.2
Adam FlaglerA. Flagler (OKC - PG) 4.0 3.5 +0.5 8.0 4.8
Drew PetersonD. Peterson (BOS - PG) 2.5 2.0 +0.5 6.9 6.3
Cam WhitmoreC. Whitmore (HOU - SF) 10.4 9.9 +0.5 25.1 20.5
Brook LopezB. Lopez (MIL - C) 10.0 9.6 +0.4 25.7 27.8
Jabari SmithJ. Smith (HOU - PF,C) 11.4 11.0 +0.4 29.6 29.9
Jaden HardyJ. Hardy (DAL - SG) 7.0 6.6 +0.4 15.2 12.6
Terance MannT. Mann (LAC - SG,SF) 7.0 6.6 +0.4 21.5 17.1
Markelle FultzM. Fultz (ORL - PG,SG) 8.0 7.6 +0.4 17.9 18.1
Myles TurnerM. Turner (IND - C) 12.2 11.8 +0.4 37.4 32.8
TyTy WashingtonT. Washington (MIL - PG) 2.2 1.8 +0.4 3.7 3.1
Pat SpencerP. Spencer (GS - PG) 1.0 0.7 +0.3 3.7 2.7
Isaiah ThomasI. Thomas (PHX - PG) 2.0 1.7 +0.3 2.5 2.3
Nikola VucevicN. Vucevic (CHI - C) 16.3 15.9 +0.3 39.3 39.8
Duop ReathD. Reath (POR - C) 7.7 7.3 +0.3 17.6 17.5
Wendell MooreW. Moore (MIN - SF) 1.0 0.7 +0.3 1.9 2.1
Jonathan IsaacJ. Isaac (ORL - PF,SF) 5.2 4.9 +0.3 17.3 17.1
Ashton HagansA. Hagans (POR - PG) 4.0 3.7 +0.3 15.5 13.0
Russell WestbrookR. Westbrook (LAC - PG) 10.0 9.8 +0.3 32.2 26.5
Bismack BiyomboB. Biyombo (OKC - C) 3.5 3.3 +0.2 15.5 14.8
Jeff DowtinJ. Dowtin (PHI - PG) 3.2 3.0 +0.2 10.9 11.3
Andrew FunkA. Funk (CHI - PG) 1.0 0.8 +0.2 1.3 0.8
Alondes WilliamsA. Williams (MIA - PG) 1.3 1.1 +0.2 1.2 1.0
Henri DrellH. Drell (CHI - PG) 2.7 2.5 +0.2 7.3 7.0
Quenton JacksonQ. Jackson (IND - PG) 0.5 0.3 +0.2 5.4 4.0
P.J. TuckerP. Tucker (LAC - SF,PF) 1.8 1.6 +0.1 7.9 7.4
Trent ForrestT. Forrest (ATL - SG) 2.5 2.4 +0.1 11.9 8.0
Drew EubanksD. Eubanks (PHX - PF) 3.5 3.4 +0.1 10.8 13.6
Josh MinottJ. Minott (MIN - PF) 1.3 1.1 +0.1 2.3 3.2
Jamal MurrayJ. Murray (DEN - PG) 16.8 16.7 +0.1 41.3 39.8
Jett HowardJ. Howard (ORL - SF,SG) 1.8 1.7 +0.1 4.9 3.2
Buddy HieldB. Hield (PHI - SG,SF) 10.2 10.1 +0.1 22.3 23.7
Leonard MillerL. Miller (MIN - SF,PF) 1.3 1.2 +0.1 3.5 4.3
Harrison BarnesH. Barnes (SAC - SF,PF) 9.0 8.9 +0.1 23.8 20.0
Doug McDermottD. McDermott (IND - SF) 4.5 4.4 +0.1 9.5 9.4
Pat ConnaughtonP. Connaughton (MIL - SG,SF) 4.6 4.6 0.0 9.8 14.5
Zeke NnajiZ. Nnaji (DEN - PF) 2.6 2.6 0.0 8.8 8.4
Taylor HendricksT. Hendricks (UTAH - PF) 6.0 6.0 0.0 22.3 17.5
Colin CastletonC. Castleton (LAL - C) 1.0 1.0 0.0 2.6 2.9
David DukeD. Duke (SA - SG) 4.5 4.5 0.0 12.5 12.5
RaiQuan GrayR. Gray (SA - PF) 5.7 5.7 0.0 15.3 15.3
Jalen SlawsonJ. Slawson (SAC - PF) 0.5 0.5 0.0 1.0 1.9
Derrick JonesD. Jones (DAL - SF) 6.5 6.5 0.0 16.4 17.1
Jaden SpringerJ. Springer (BOS - PG) 3.0 3.0 0.0 14.3 8.5
Royce O'NealeR. O'Neale (PHX - SF) 6.8 6.8 0.0 22.6 21.0
Jalen JohnsonJ. Johnson (ATL - SF,PF) 12.5 12.5 0.0 29.8 36.7
Chris LivingstonC. Livingston (MIL - SF) 1.0 1.0 0.0 3.5 2.9
Cason WallaceC. Wallace (OKC - SG,PG) 5.3 5.4 -0.1 16.8 15.0
Thanasis AntetokounmpoT. Antetokounmpo (MIL - SF) 0.8 0.9 -0.1 3.0 2.6
James JohnsonJ. Johnson (IND - PF) 1.0 1.1 -0.1 1.0 3.8
Maxwell LewisM. Lewis (LAL - SF) 0.5 0.6 -0.1 0.8 0.8
Jay HuffJ. Huff (DEN - C) 0.7 0.8 -0.1 3.8 2.7
Kentavious Caldwell-PopeK. Caldwell-Pope (DEN - SG,SF) 7.6 7.7 -0.1 19.8 20.7
Admiral SchofieldA. Schofield (ORL - SF) 1.0 1.1 -0.1 3.5 2.6
De'Aaron FoxD. Fox (SAC - PG) 20.8 20.9 -0.1 46.5 46.0
Gary PaytonG. Payton (GS - PG) 4.0 4.2 -0.2 12.5 12.8
Miles McBrideM. McBride (NY - PG) 6.5 6.7 -0.2 14.0 14.9
Haywood HighsmithH. Highsmith (MIA - SF) 4.8 5.0 -0.2 15.2 14.5
Jordan McLaughlinJ. McLaughlin (MIN - PG) 2.4 2.6 -0.2 10.8 9.7
Justin ChampagnieJ. Champagnie (WSH - SF) 5.0 5.2 -0.2 14.1 14.9
Jericho SimsJ. Sims (NY - PF) 1.0 1.2 -0.2 10.5 8.0
Josh GreenJ. Green (DAL - SG,SF) 6.3 6.6 -0.2 11.3 17.8
Daniel GaffordD. Gafford (DAL - PF,C) 6.3 6.5 -0.2 22.9 28.5
Kyle AndersonK. Anderson (MIN - SF,PF) 5.2 5.5 -0.3 12.8 19.5
Michael PorterM. Porter (DEN - SF) 13.0 13.3 -0.3 26.2 31.1
Kevin LoveK. Love (MIA - PF,C) 6.2 6.5 -0.3 14.2 21.1
Herb JonesH. Jones (NO - SF,PF) 7.4 7.7 -0.3 22.9 23.9
Hunter TysonH. Tyson (DEN - SF) 0.8 1.1 -0.4 1.0 2.1
Moses MoodyM. Moody (GS - SG) 6.0 6.4 -0.4 13.9 15.3
Cameron PayneC. Payne (PHI - PG) 5.8 6.2 -0.4 15.5 14.8
Nate HintonN. Hinton (HOU - SG) 1.3 1.7 -0.4 6.3 5.8
D'Angelo RussellD. Russell (LAL - PG,SG) 13.8 14.2 -0.4 34.3 34.8
Evan MobleyE. Mobley (CLE - C,PF) 10.6 11.0 -0.4 29.8 36.9
Taurean Waller-PrinceT. Waller-Prince (LAL - SF) 6.8 7.2 -0.4 14.9 17.5
Austin ReavesA. Reaves (LAL - SG,SF) 11.0 11.5 -0.5 26.2 31.7
Clint CapelaC. Capela (ATL - C) 8.0 8.5 -0.5 31.1 30.9
AJ GreenA. Green (MIL - SG) 3.0 3.5 -0.5 5.3 7.7
Jermaine SamuelsJ. Samuels (HOU - SF) 0.5 1.0 -0.5 2.4 3.3
Jerome RobinsonJ. Robinson (GS - SG) 1.0 1.5 -0.5 3.5 2.5
Damian JonesD. Jones (CLE - C) 1.3 1.8 -0.5 1.8 6.2
Kessler EdwardsK. Edwards (SAC - SF) 1.0 1.5 -0.5 4.1 3.8
Trey LylesT. Lyles (SAC - PF) 5.0 5.5 -0.5 18.8 16.3
Joe InglesJ. Ingles (ORL - SF) 2.8 3.3 -0.5 14.9 12.8
Andre JacksonA. Jackson (MIL - SG) 1.2 1.8 -0.6 3.3 6.7
Andre DrummondA. Drummond (CHI - C) 5.5 6.1 -0.6 20.3 23.2
Patty MillsP. Mills (MIA - PG) 3.5 4.1 -0.6 5.1 8.4
Daishen NixD. Nix (MIN - SG) 1.0 1.6 -0.6 3.6 3.4
Mason JonesM. Jones (SAC - SG) 1.0 1.6 -0.6 -0.5 5.0
Luka DoncicL. Doncic (DAL - PG) 23.0 23.6 -0.6 67.3 66.0
Aaron NesmithA. Nesmith (IND - SF) 8.2 8.8 -0.6 22.9 22.9
Alex CarusoA. Caruso (CHI - PG,SG) 7.0 7.6 -0.6 36.0 25.7
Jalen PickettJ. Pickett (DEN - SG) 0.7 1.3 -0.6 4.2 3.7
Maxi KleberM. Kleber (DAL - PF) 2.8 3.4 -0.6 18.3 13.2
Jrue HolidayJ. Holiday (BOS - PG,SG) 9.3 10.0 -0.7 23.3 30.0
Reggie BullockR. Bullock (HOU - SF,SG) 1.2 1.9 -0.7 6.4 5.7
Ricky CouncilR. Council (PHI - SG) 2.8 3.5 -0.7 9.4 8.7
Dante ExumD. Exum (DAL - PG) 4.8 5.5 -0.7 13.5 16.5
Xavier TillmanX. Tillman (BOS - PF,C) 4.4 5.2 -0.8 12.8 15.7
Jamaree BouyeaJ. Bouyea (SA - PG) 2.3 3.1 -0.8 9.6 6.6
Donovan MitchellD. Mitchell (CLE - SG,PG) 19.0 19.8 -0.8 48.4 47.2
Cody ZellerC. Zeller (NO - C) 0.7 1.5 -0.8 3.3 7.0
Day'Ron SharpeD. Sharpe (BKN - C) 4.0 4.8 -0.8 14.3 18.7
Domantas SabonisD. Sabonis (SAC - C,PF) 12.2 13.0 -0.8 47.5 52.7
Jarace WalkerJ. Walker (IND - PF) 2.5 3.3 -0.8 9.1 9.5
Braxton KeyB. Key (DEN - SF) 0.0 0.9 -0.9 4.5 3.2
Brandin PodziemskiB. Podziemski (GS - SG) 7.2 8.1 -0.9 23.4 24.1
Isaiah JoeI. Joe (OKC - SG) 5.3 6.2 -0.9 15.4 15.3
Alex LenA. Len (SAC - C) 0.8 1.7 -0.9 7.6 8.9
