Baker Mayfield #6
TB · QB · ADP: 166.6
Proj QB Rank: 23 · Bye: 1
2023 Stats
Comp PAtt PYard PTD Int FPTS
364 566 4,044 28 10 274.1
(16.1/gm)
Team Competition
Baker Mayfield 239.0
Kyle Trask 21.0
News Feed
Similar ADP
Drake Maye (NE) 165.90
Quentin Johnston (LAC) 166.09
Brandin Cooks (DAL) 166.21
Romeo Doubs (GB) 166.38
Baker Mayfield 166.63
Tyler Conklin (NYJ) 166.77
Adonai Mitchell (IND) 166.90
Matt Gay (IND) 167.27
Career Statistics
Season GP Comp PAtt PYard PTD Int Att RuYard RuTD
2018 14 310 486 3,725 27 14 39 137 0
2019 16 317 534 3,827 22 21 28 142 3
2020 16 305 486 3,563 26 8 54 165 1
2021 14 253 418 3,010 17 13 37 134 1
2022 12 201 335 2,163 10 8 31 89 1
2023 17 364 566 4,044 28 10 62 163 1
2023 Game Log
Week Opp FPTS SN% Comp PAtt PYard PTD Int Att RuYard RuTD
Week 18 @ CAR 6.2 100 20 32 137 0 0 5 7 0
Week 17 vs NO 16.3 100 22 33 309 2 2 1 -1 0
Week 16 vs JAX 19.8 100 26 35 283 2 0 5 5 0
Week 15 @ GB 29.0 100 22 28 381 4 0 2 -2 0
Week 14 @ ATL 20.1 100 14 29 144 2 0 3 3 1
Week 13 vs CAR 9.9 100 14 29 202 1 1 2 -2 0
Week 12 @ IND 13.4 97 20 30 199 2 1 3 14 0
Week 11 @ SF 10.3 100 29 45 246 1 1 3 5 0
Week 10 vs TEN 18.3 98 18 29 278 2 1 3 12 0
Week 9 @ HOU 19.0 100 21 30 265 2 0 4 4 0
Week 8 @ BUF 21.4 100 25 42 237 2 0 3 19 0
Week 7 vs ATL 16.2 100 27 42 275 1 1 3 32 0
Week 6 vs DET 6.8 100 19 37 206 0 1 2 6 0
Week 4 @ NO 22.9 100 25 32 246 3 1 8 31 0
Week 3 vs PHI 10.0 100 15 25 146 1 1 1 2 0
Week 2 vs CHI 18.4 100 26 34 317 1 0 6 17 0
Week 1 @ MIN 16.0 100 21 34 173 2 0 8 11 0
2023 Stat Splits
Split GP FPTS Comp PAtt PYard PTD Int Att RuYard RuTD
Home vs. Away
AWAY 9 158.3 197 302 2,028 18 3 39 92 1
HOME 8 115.7 167 264 2,016 10 7 23 71 0
vs. Opponent
ATL 2 36.3 41 71 419 3 1 6 35 1
BUF 1 21.4 25 42 237 2 0 3 19 0
CAR 2 16.1 34 61 339 1 1 7 5 0
CHI 1 18.4 26 34 317 1 0 6 17 0
DET 1 6.8 19 37 206 0 1 2 6 0
GB 1 29.0 22 28 381 4 0 2 -2 0
HOU 1 19.0 21 30 265 2 0 4 4 0
IND 1 13.4 20 30 199 2 1 3 14 0
JAX 1 19.8 26 35 283 2 0 5 5 0
MIN 1 16.0 21 34 173 2 0 8 11 0
NO 2 39.2 47 65 555 5 3 9 30 0
PHI 1 10.0 15 25 146 1 1 1 2 0
SF 1 10.3 29 45 246 1 1 3 5 0
TEN 1 18.3 18 29 278 2 1 3 12 0
Projections